Реализуем и доставляем с лесопилок Алтая изделия из алтайского кедра и пихты.
Полная номенклатура — от бревна (кругляк) до бруса и доски любых размеров. Поставки разобранныхсрубов для домов, бань, дач на заказ. Прямые поставки, никаких посредников. Низкие цены!
Интересующие Вас параметры уточняйте по запросу. Поставка пиломатериалов из кедра и пихты возможна с любыми заданными характеристиками.
Стоимость пиломатериалов из кедра и пихты
№ | Наименование продукции | Сорт | Кол.шт. в куб.м.при L-4.5м. | Цена 1 m³.* | |
Алтайский кедр | Сибирская пихта | ||||
Бревно оцилиндрованное (ГОСТ-9463-88) | |||||
1 | Диаметр 20-22 L-до 6м. | 0-3 | 32 — 26,3 | 14 700р. | 12 600р. |
2 | Диаметр 24-26 L-до 6м. | 0-3 | 22.1 — 18.9 | 15 400р. | 13 300р. |
3 | Диаметр 28-30 L-до6м. | 0-3 | 16.3 — 14.2 | 16 100р. | 14 000р. |
Пиломатериал | |||||
1 | Доска обрезная, высший сорт (размер любой) | 0 | 21 600р. | ||
2 | Доска обрезная 50*180 L=3000-4500 мм. | 1 | 24,69 | 9 100р. | 8 820р. |
3 | Доска обрезная 50*180 L=3000-4500 мм. | 3 | 24,69 | 7 210р. | 7 014р. |
4 | Брус 180*180 мм. L-3000-4500 | 0-3 | 6,85 | 9 240р. | 8 960р. |
5 | Брус 100*100мм.L=3000-4500мм. | 0-3 | 22 | 9 520р. | 9 520р. |
6 | Брус 50*100 L=2000-4500. | 0-3 | 44 | 9 520р. | 9 520р. |
7 | Брус 50*50 L=2000-4500. | 0-3 | 89 | 10 220р. | 10 220р. |
8 | Тес обрезной 25*180мм 3000-4500 мм. | 0-3 | 49,38 | 9 520р. | 9 240р. |
9 | Тес обрезной 25*180 мм | 3 | 49,38 | 7 406р. | 7 210р. |
10 | Рейка 25*50 | 2 | 178 | 11 956р. | 11 956р. |
Типовые срубы из кедра | |||||
1 | Сруб кедр 6*6 высота 3м (Диаметр бревна 32см) | 480 000р. | |||
2 | Сруб кедр 4*4 высота 3м (Диаметр бревна 24см) | 390 000р. |
* Стоимость доставки рассчитывается отдельно. Приблизительная стоимость доставки одной фуры (30 m³) в Европейскую часть России составляет 110 — 130 тыс. рублей